جدول جامع قطعات و ستهای شیرآلات به تفکیک مدل و رنگ
| کد / مدل کالا | رنگ و صفحه ۱۹)** بر اساس ستهای ۴ تکه و اقلام تک (روشویی، روشویی پایه بلند، توالت، سینک/ظرفشویی، حمام و دوش با یونیورست) پردازش شده و جدول تفکیکشده به همراه معادل ریال و تومان جهت استفاده در سیستم فروش و وبسایت amincoshop.ir به شرح زیر آماده گردید:
لیست قیمت رسمی شیرآلات لوکس اهرمی سیتکو (SITCO) | صفحه ۱۹
SITCO Luxury Sanitary Faucets & Mixer Sets Price List
جدول جامع قطعات و ستهای شیرآلات به تفکیک مدل و رنگ
| کد / مدل کالا | رنگ و مشخصات ظاهری | روشویی (ریال / تومان) | روشویی پایه بلند (ریال / تومان) | توالت (آفتابه) (ریال / تومان) | سینک ظرفشویی (ریال / تومان) | حمام / دوش (ریال / تومان) | جمع ۴ تکه (ریال / تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کد 100A01 | کروم براق | — | — | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۷,۹۰۰,۰۰۰) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۶,۵۰۰,۰۰۰) | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۲۰,۵۰۰,۰۰۰) | — |
| کد 100A01K | طلایی لوکس PVD | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۶,۶۰۰,۰۰۰) | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۹,۶۰۰,۰۰۰) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> **(۷ | — | ||
| کد TJ010170 (3500) | طلایی کریستالی لوکس | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۱,۲۰۰,۰۰۰) | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۳,۹۰۰,۰۰۰) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۲,۳۰۰,۰۰۰) | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۰,۳۰۰,۰۰۰) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۳۴,۲۰۰,۰۰۰) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۶۹,۶۰۰,۰۰۰) |
| کد K600F01 (3300) | طلایی چینی طرحدار | — | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۷,۲۰۰,۰۰۰) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۵,۵۰۰,۰۰۰) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۳,۱۰۰,۰۰۰) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۴۲,۳۰۰,۰۰۰) | — |
| کد 800C01 (3200) | کروم براق | — | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۰,۲۰۰,۰۰۰) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۹,۸۰۰,۰۰۰) | — | — | — |
| کد TJ800C01 (3200) | طلایی براق PVD | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۰,۲۰۰,۰۰۰) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۲,۳۰۰,۰۰۰) | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۱,۶۰۰,۰۰۰) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۹,۸۰۰,۰۰۰) | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۳۰,۵۰۰,۰۰۰) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۶۲,۸۰۰,۰۰۰) |
| کد 900C01 | کروم بیضی مدرن | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۲,۳۰۰,۰۰۰) | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۳,۲۰۰,۰۰۰) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۹,۸۰۰,۰۰۰) | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۸,۱۰۰,۰۰۰) | — | — |
| کد 3600 | کروم مات / طلا / رزگلد | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۳,۱۰۰,۰۰۰) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۳,۷۰۰,۰۰۰) | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۲,۱۰۰,۰۰۰) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۳۱,۹۰۰,۰۰۰) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۶۸,۷۰۰,۰۰۰) |
| کد 3800 | سفید – طلایی | — | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۷,۶۰۰,۰۰۰) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۴,۰۰۰,۰۰۰) | — | — | — |
| کد 3900 | طلایی لوکس PVD | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۲۴,۶۰۰,۰۰۰) | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۲۸,۷۰۰,۰۰۰) | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۲۴,۹۰۰,۰۰۰) | — | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۷۲,۰۰۰,۰۰۰) | — |
| کد 3900 | رزگلد لوکس | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۲۴,۶۰۰,۰۰۰) | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۲۸,۷۰۰,۰۰۰) | — | — | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۷۲,۰۰۰,۰۰۰) | — |
| کد 4200 | کروم کلاسیک | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۱,۶۰۰,۰۰۰) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۹,۸۰۰,۰۰۰) | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۹,۶۰۰,۰۰۰) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۸,۰۰۰,۰۰۰) | — | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۳۹,۰۰۰,۰۰۰) |
| کد 4800 | کروم (دوش بدون یونیورست) | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۱,۶۰۰,۰۰۰) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۹,۸۰۰,۰۰۰) | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۹,۶۰۰,۰۰۰) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۱۲,۵۰۰,۰۰۰) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۸,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۳۹,۰۰۰,۰۰۰) |
| کد 880 | اهرمی استاندارد | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ <br> (۵,۱۸۰,۰۰۰) | — | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ <br> (۵,۷۶۰,۰۰۰) | — | — | — |
| کد 990 | اهرمی طرح جدید | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۷,۵۰۰,۰۰۰) | — | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ <br> (۶,۸۰۰,۰۰۰) | ۸۶,۴۰۰,۰۰۰ <br> (۸,۶۴۰,۰۰۰) | — | — |
📌 ویژگیهای فنی برجسته شیرآلات اهرمی سیتکو (SITCO):
- آلیاژ: شمش برنج استاندارد آنالیزشده با کمترین درصد سرب (مطابق با استانداردهای بهداشتی بینالمللی).
- کارتریج: کارتریج سرامیکی ساخت اروپا / سیتکو با مقاومت بالا در برابر سختی آب، رسوب و فشار بالا تا ۵۰ بار تست هیدرواستاتیک.
- آبکاری: آبکاری فوقپیشرفته PVD و نیکل-کروم با ضخامت بالا و مقاومت بینظیر در برابر مواد شوینده، خط و خش و کدرشدگی.
- پرلاتور: مجهز به پرلاتور کاهنده مصرف آب (Neoperl) جهت ترکیب بهینه آب و هوا و جریان یکنواخت بدون پاشش.
📞 تماس با واحد فروش و پشتیبانی تأسیسات امینکو:
- 📍 دفتر مرکزی: تهران، بازار بزرگ – تأسیسات امینکو
- ☎️ تلفنهای ثابت دفتر:
02155695580الی ۴ - 📱 خط مستقیم و مشاوره فنی:
09357591616 - 🛒 آیدی ثبت سفارش روبیکا:
@Amincoshoping - 🌐 کانال روبیکا: rubika.ir/amincoshop
- 💻 فروشگاه اینترنتی: amincoshop.ir
تأسیسات امینکو – تأمین و پخش دستاول شیرآلات بهداشتی و ساختمانی، اتصالات آب و گاز با ارسال سریع به سراسر کشور 🚚
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]