۱. فلاشتانکهای روکار سیتکو (Exposed Flush Tanks)
| ردیف | شرح و مشخصات کالا | کد / طرح | جنس بدنه | مکانیزم عملکرد | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) | قیمت نهایی (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فلاشتانک روکار دوزمانه-دوحالته | B110 | پلیپروپیلن (P.P) | دوزمانه / دوحالته | ۶ عدد | استعلام تماس | استعلام روز |
| ۲ | فلاشتانک روکار تکحالته-دوزمانه | 120 | پلیپروپیلن (P.P) | دوزمانه / تکحالته | ۵ عدد | استعلام تماس | استعلام روز |
| ۳ | فلاشتانک روکار تکحالته-دوزمانه | 150 | پلیپروپیلن (P.P) | دوزمانه / تکحالته | ۵ عدد | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۴ | فلاشتانک روکار تکحالته-دوزمانه | 200 | پلیپروپیلن (P.P) | دوزمانه / تکحالته | ۵ عدد | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | فلاشتانک روP.P) | طرح گل کاغذی | ۶ عدد | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۲ | فلاشتانک طرح فانتزی | 5X | پلیپروپیلن (P.P) | طرح قاصدک | ۶ عدد | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | فلاشتانک طرح فانتزی | 5X | پلیپروپیلن (P.P) | طرح ارکیده | ۶ عدد | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | فلاشتانک طرح لوکس | 5X | پلیپروپیلن (P.P) | تمام طلایی (Gold) | ۶ عدد | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲. فلاشتانکهای توکار سیتکو (Concealed Cisterns)
| ردیف | شرح و مدل کالا | کد کالا | نوع توالت / کاربری | حجم مخزن (لیتر) | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) | قیمت نهایی (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فلاشتانک توکار استراکچر والهنگ | 8159 | مخصوص توالت والهنگ (Wall Hung) | ۳ تا ۸ لیتر | ۱ عدد | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | فلاشتانک توکار استراکچر والهنگ | 9609 | مخصوص توالت والهنگ (Wall Hung) | ۳ تا ۶ لیتر | ۱ عدد | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۳ | فلاشتانک توکار زمینی (ایرانی / فرنگی زمینی) | 8120 | توالت زمینی / فرنگی بک تو وال | استاندارد | ۵ عدد | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳. شناور و فلوترهای فلاشتانک (Fill Valves)
| ردیف | شرح کالا | نوع ورودی آب | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) | قیمت نهایی (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شناور / فلوتر فلاشتانک آسانسوری | ورود آب از کف (Bottom Entry) | ۱۰۰ عدد | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
| ۲ | شناور / فلوتر فلاشتانک آسانسوری | ورود آب از کنار (Side Entry) | ۷۰ عدد | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
۴. کلید و پنلهای فعالساز فلاشتانک توکار (Flush Push Plates)
| ردیف | سازگاری با استراکچر | کد کالا | رنگ / فینیش | جنس بدنه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) | قیمت نهایی (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مخصوص استراکچر ۸۱۲۰ | 8120 | خاکستری (طوسی) | پلیمر فشرده ABS | ۱ عدد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | مخصوص استراکچر ۸۱۲۰ | 8120 | سفید | پلیمر فشرده ABS | ۱ عدد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | مخصوص استراکچر ۸۱۲۰ | 8120 | کروم براق | پلیمر فشرده ABS | ۱ عدد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | مخصوص استراکچر ۸۱۵۹ | 8159 | خاکستری | پلیمر فشرده ABS | ۱ عدد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | مخصوص استراکچر ۸۱۵۹ | 8159 | سفید | پلیمر فشرده ABS | ۱ عدد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | مخصوص استراکچر ۸۱۵۹ | 8159 | نقرهای | پلیمر فشرده ABS | ۱ عدد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | مخصوص استراکچر ۸۱۵۹ | 8159 | کروم براق | پلیمر فشرده ABS | ۱ عدد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | مخصوص استراکچر ۹۶۰۹ | 9609 | خاکستری | پلیمر فشرده ABS | ۱ عدد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | مخصوص استراکچر ۹۶۰۹ | 9609 | سفید | پلیمر فشرده ABS | ۱ عدد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | مخصوص استراکچر ۹۶۰۹ | 9609 | نقرهای | پلیمر فشرده ABS | ۱ عدد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | مخصوص استراکچر ۹۶۰۹ | 9609 | کروم براق | پلیمر فشرده ABS | ۱ عدد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | پنل کلید فشاری دوزمانه | A001 | سفید | پلیمر فشرده ABS | ۱۲ عدد | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | پنل کلید فشاری دوزمانه | A002 | سفید | پلیمر فشرده ABS | ۱۲ عدد | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | پنل کلید فشاری دوزمانه | C002 | نقرهای | پلیمر فشرده ABS | ۱۲ عدد | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | پنل کلید فشاری دوزمانه لوکس | 003 | استیل مات ضدخش | استیل ۳۰۴ (S.S) | ۱۲ عدد | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | پنل کلید فشاری دوزمانه | A005 | سفید | پلیمر فشرده ABS | ۱۲ عدد | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | پنل کلید فشاری دوزمانه | C005 | نقرهای | پلیمر فشرده ABS | ۱۲ عدد | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | پنل کلید فشاری دوزمانه | C005 | طلایی لوکس (PVD) | پلیمر فشرده ABS | ۱۲ عدد | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۰,۰۰۰ |
💡 ویژگیها و تمایزهای فنی فلاشتانکهای سیتکو:
- مخزن یکپارچه بدون درز: مخازن تزریقی ضدنشتی و مقاوم در برابر تغییرات فشار آب.
- استراکچر وال هنگ فوقمقاوم: با تحمل وزن استاندارد تا ۴۰۰ کیلوگرم و پروفیلهای ضدزنگ رنگ کورهای الکترواستاتیک.
- صرفهجویی در مصرف آب: بهرهگیری از مکانیزمهای تخلیه دوحالته (Dual Flush) جهت مدیریت بهینه مصرف آب شهری.
🏢 راههای ارتباطی و ثبت سفارش «تأسیسات امینکو»:
- 📍 آدرس دفتر مرکزی: تهران، بازار بزرگ – تأسیسات امینکو
- ☎️ تلفنهای ثابت:
02155695580الی ۴ - 📱 همراه و پشتیبانی آنلاین:
09357591616 - 🛒 آیدی ثبت سفارش روبیکا:
@Amincoshoping - 🌐 کانال رسمی روبیکا: rubika.ir/amincoshop
- 💻 وبسایت رسمی: amincoshop.ir
تأسیسات امینکو – تأمین و پخش عمده انواع فلاشتانک، شیرآلات ساختمانی و صنعتی، اتصالات آب، گاز و بخار با ارسال سریع به سراسر کشور 🚚
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]