🟦 لیست قیمت شیر فلکه سوزنی | فروش عمده و جزئی از تأسیسات امینکو
📍 بازار آهن فتح، پلاک ۲۴ 📞 ۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۰ 🌐 www.amincoshop.ir
💧 معرفی شیر فلکه سوزنی (Needle Valve)
شیر فلکه سوزنی یا شیر سوزنی تنظیم دقیق (Needle Globe Valve) برای کنترل دقیق دبی و فشار سیالات طراحی شده است. نوع نشیمنگاه سوزنی آن موجب تنظیم نرم و بدون ضربه جریان میشود و در شبکههای بخار، گاز، آب و روغن بسیار پرکاربرد است.
⚙️ مشخصات فنی عمومی شیر فلکه سوزنی
| ویژگی | توضیحات فنی |
|---|---|
| جنس بدنه | فولاد کربنی ST37 / ST52 یا برنج فورج CW617N (بسته به مدل) |
| نشیمنگاه | سوزنی فلزی (Metal‑to‑Metal Seat) برای تحمل دمای بالا |
| فشار کاری | PN25 – PN40 |
| دمای کارکرد | تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| استاندارد ساخت | ASME B16.34 – DIN 3356 |
| اتصال | رزوه (Up to 2″) یا فلنج (بالای 2″) |
| آزمون کیفیت | تست هیدرواستاتیک در ۲۴ بار و تست نشتی هوای فشرده |
| کاربرد | کنترل دقیق جریان بخار، نفت، گاز، و سیستم برودتی |
| گارانتی | امینکو ۱۲ ماه تضمین عملکرد فنی و آببندی |
💰 لیست قیمت شیر فلکه سوزنی (بدون تاریخ قیمت)
| سایز | جنس | 💵 قیمت عمده (تومان) | 💵 قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|---|
| ½ اینچ | برنج فورج CW617N – PN25 | ۱۸۵ ٬۰۰۰ – ۲۱۰ ٬۰۰۰ | ۲۶۵ ٬۰۰۰ – ۲۹۵ ٬۰۰۰ |
| ¾ اینچ | برنج فورج – PN25 | ۲۱۵ ٬۰۰۰ – ۲۴۵ ٬۰۰۰ | ۳۱۵ ٬۰۰۰ – ۳۴۵ ٬۰۰۰ |
| ۱ اینچ | برنج فورج – PN25 تا PN40 | ۲۸۵ ٬۰۰۰ – ۳۲۵ ٬۰۰۰ | ۴۲۵ ٬۰۰۰ – ۴۵۵ ٬۰۰۰ |
| ۱½ اینچ | فولادی ST52 (جوشی ASME B16.9) | ۶۵۰ ٬۰۰۰ – ۷۵۰ ٬۰۰۰ | ۹۵۰ ٬۰۰۰ – ۱ ۰۵۰ ٬۰۰۰ |
| ۲ اینچ | فولادی Flanged PN40 | ۱ ۰۵۰ ٬۰۰۰ – ۱ ۲۵۰ ٬۰۰۰ | ۱ ۶۵۰ ٬۰۰۰ – ۱ ۸۵۰ ٬۰۰۰ |
| ۲½ تا ۴ اینچ | فولادی شیر سوزنی صنعتی | ۲ ۱۰ ۰ ۰۰۰ – ۳ ۹۵ ۰ ۰۰۰ | ۳ ۵۵ ۰ ۰۰۰ – ۵ ۴۵ ۰ ۰۰۰ |
🔹 خرید بیش از ۲۰ عدد = ۵ ٪ تخفیف پروژهای 🔹 خرید بیش از ۵۰ عدد = ۸ ٪ تخفیف + ارسال رایگان تا باربری تهران
🌟 مزایای خرید شیر سوزنی از امینکو
✅ نمایندگی رسمی برندهای CIM ایتالیا و SW Steel
✅ خدمات پس از فروش و گارانتی عملکرد کارخانه
✅ قیمت مستقیم انبار بدون واسطه
✅ قابلیت سفارش انواع PN25 / PN40 برای کارهای تخصصی
✅ ارسال به همه شهرستانها در 24 ساعت
📞 سفارش مستقیم:
۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۰ | ۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۱
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]