🚀🔩 لیست قیمت اتصالات استاندارد رده ۴۰ (ASTM A234 WPB – Sch 40) | 💥 نمایندگیفروش تأسیسات امینکو (آبان ۱۴۰۴)
⚙️ معرفی اتصالات فولادی رده ۴۰
اتصالات استاندارد رده ۴۰ (Schedule 40)، یکی از پرکاربردترین ردههای فشار در نظام لولهکشی فولادی صنعتی و تأسیساتی بهحساب میآید. این اتصالات بر پایه فولاد کربنی ASTM A234 WPB (برای اتصالات جوشی) و ASTM A105 (برای دندهای مشی) تولید شده و در استاندارد ASME B16.9 و B16.11 تعریف میشوند.
🔹 رده ۴۰ = ضخامت متوسط (مناسب برای فشار تا ۴۰ بار)
🔹 پوشش بیرونی گالوانیزه یا سیاه (Black / Hot Dip Galvanized)
🔹 برندهای شاخص: Benkan ژاپن، TUPY برزیل، سپنتا ایران، Ahwaz Pipe Fitting و Jinan چین.
🧱 مشخصات فنی استاندارد EEAT امینکو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🧩 آلیاژ: فولاد کربنی ASTM A234 WPB / A105 | |
| 🔩 استاندارد تولید: ASME B16.9 (BW) و B16.11 (Threaded / Socket) | |
| 💧 فشار کاری: حداکثر ۴۰ بار (در دمای ۲۰ درجه) | |
| 🌡️ محدوده دما: ‐29 °C تا 425 °C | |
| 🔥 اتصال: جوشی (BW)، دندهای (BSP/NPT) یا ساکت ولد (SW) | |
| 🧴 پوشش: سیاه (Black Finish) یا گالوانیزه (Hot Dip Zn Coating) | |
| 🏭 کاربرد: تأسیسات بخار، نفت، گاز، هوای فشرده، موتورخانه، آب فشار قوی |
💰 لیست قیمت اتصالات فولادی رده ۴۰ (آبان ۱۴۰۴ | Toman)
🔹 زانو ۹۰ درجه (Elbow 90° Sch40)
| سایز (اینچ) | نوع اتصال | برند / مبدأ | قیمت عمده (تومان) | قیمت تکفروش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ½″ | جوشی (BW) | Benkan ژاپن | 68,000 – 75,000 | 84,000 – 92,000 |
| ¾″ | جوشی (BW) | Benkan ژاپن | 82,000 – 89,000 | 98,000 – 108,000 |
| 1″ | جوشی (BW) | سپنتا ایران | 108,000 – 118,000 | 126,000 – 136,000 |
| 1½″ | جوشی (BW) | Ahwaz Pipe | 182,000 – 198,000 | 215,000 – 228,000 |
| 2″ | جوشی (BW) | TUPY برزیل | 248,000 – 265,000 | 285,000 – 305,000 |
🔹 سهراهی (TEE Sch 40)
| سایز (اینچ) | نوع اتصال | برند | قیمت عمده (تومان) | قیمت تکفروش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ½″ | جوشی | Benkan ژاپن | 92,000 – 105,000 | 118,000 – 128,000 |
| ¾″ | جوشی | Benkan ژاپن | 125,000 – 135,000 | 145,000 – 158,000 |
| 1″ | جوشی | سپنتا ایران | 165,000 – 175,000 | 188,000 – 198,000 |
| 1½″ | جوشی | Ahwaz Pipe | 245,000 – 265,000 | 278,000 – 295,000 |
| 2″ | جوشی | TUPY برزیل | 315,000 – 340,000 | 358,000 – 378,000 |
🔹 بوشن و مغزی دندهای (دنده BSP / NPT – A105)
| سایز (اینچ) | مدل | برند | قیمت عمده (تومان) | قیمت تکفروش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ½″ | بوشن | سپنتا ایران | 28,000 – 32,000 | 36,000 – 39,000 |
| ¾″ | بوشن | سپنتا ایران | 33,000 – 38,000 | 42,000 – 46,000 |
| ½″ | مغزی | سپنتا ایران | 21,000 – 26,000 | 30,000 – 34,000 |
| ¾″ | مغزی | سپنتا ایران | 28,000 – 33,000 | 36,000 – 40,000 |
🔹 کپ (Cap) و کاهنده (Reducer)
| نوع | سایز | برند | قیمت عمده (تومان) |
|---|---|---|---|
| کپ ½″ | جوشی | Benkan | 58,000 – 62,000 |
| کپ 1″ | جوشی | سپنتا | 78,000 – 86,000 |
| ردیوس ½″→¾″ | جوشی | Benkan | 73,000 – 79,000 |
| ردیوس 1″→1½″ | جوشی | سپنتا | 96,000 – 105,000 |
🧠 نکات فنی EEAT امینکو
✅ تست هیدرواستاتیک ۴۵ بار مطابق ASME B31.3
✅ برآمدگی جوشی (BEVEL Ends) در تمامی زانوها مطابق B16.9
✅ قابلیت آبکاری گالوانیزه گرم در محیط خورنده
✅ حک برند و Heat Number بر روی بدنه اتصال
🏢 مرکز فروش و نمایندگی رسمی اتصالات استاندارد رده ۴۰ – تأسیسات امینکو
📍 تهران، بازار بزرگ، روبروی پاساژ آهنگری، پلاک ۲۴
📞 021‑55695580 | 021‑55695581
📦 پخش عمده و خرده، ارسال فوری در سراسر کشور، ضمانت کیفی اصالت متریال