⚙️ اتصالات مانیسمان رده 40 سیتکو (SITCO SCH 40 Seamless Fittings)
تولید صنعتی با استاندارد ASME B16.9 – وارداتی با ضمانت اصالت – نمایندگی رسمی تأسیسات امینکو
🏭 درباره برند سیتکو (SITCO Brand)
برند SITCO از تأمینکنندگان بینالمللی لوله و اتصالات فولادی است که با استفاده از فولاد کربنی ASTM A234 WPB محصولات خود را طبق استانداردهای جهانی تولید میکند.
اتصالات مانیسمان سیتکو بدون درز (Seamless) ساخته شده و در فشار و دمای بالا کارایی مطمئن دارند؛ مناسب برای شبکههای بخار، هیدرولیک، گاز فشار قوی و تاسیسات صنعتی میباشند.
⚙️ مشخصات فنی اتصالات مانیسمان سیتکو
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | SITCO – Seamless Fittings |
| جنس متریال | فولاد کربنی ASTM A234 WPB |
| نوع تولید | بدون درز (Hot Formed / Seamless Pipe Cut) |
| استاندارد ساخت | ASME B16.9 / MSS SP‑75 / ASTM A234 |
| ضخامت لوله | Schedule 40 (رده 40) |
| فشار کاری | حدود 40 bar @ Temperature ≤ 200 °C |
| پوشش سطح | سیاه روغنی (Black Oiled Finish) مقاوم در برابر زنگ |
| تست کنترل کیفیت | Hydro Test , Visual & NDT Test |
| مارکینگ بدنه | SITCO SCH40 SIZE WPB / Heat No. |
💰 لیست قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 سیتکو
| نوع اتصال | سایز | قیمت عمده (تومان) | قیمت مصرفی (تومان) |
|---|---|---|---|
| زانویی 90° مانیسمان SITCO | ½″ | 58 000 – 64 000 | 69 000 – 76 000 |
| زانویی 90° مانیسمان SITCO | 1″ | 85 000 – 95 000 | 98 000 – 108 000 |
| زانویی 90° مانیسمان SITCO | 2″ | 145 000 – 160 000 | 165 000 – 180 000 |
| سهراهی مانیسمان SITCO Equal Tee | ½″ | 105 000 – 118 000 | 125 000 – 138 000 |
| سهراهی کاهنده Reducer Tee | 1″×½″ | 118 000 – 130 000 | 138 000 – 150 000 |
| کپ (درپوش) SITCO Cap | ½″ | 52 000 – 57 000 | 62 000 – 67 000 |
| ردوسر Concentric Reducer | 1″×½″ | 90 000 – 98 000 | 102 000 – 115 000 |
| چهارراه مانیسمان Cross Equal | 1″ | 165 000 – 180 000 | 190 000 – 205 000 |
| بوشن مانیسمان | ½″ | 49 000 – 55 000 | 60 000 – 65 000 |
📦 قیمتها میانگین بازار واقعی بوده و بدون درج تاریخ جهت پایداری (Evergreen Price Range) نمایش پیدا کردهاند.
🔩 مزایا و ویژگیهای فنی
✅ جنس WPB فولاد کربنی با تحمل فشار 40 بار
✅ سطح سیاه روغنی ضد زنگ و ضد رطوبت
✅ مقاوم در برابر شوک حرارتی و سایش حین جوشکاری
✅ کوپل تراش دقیق برای اتصال یکدست به لوله مانیسمان
✅ دارای Heat Number برای پیشگیری از جعل کالا
✅ استاندارد ASME B16.9 در تمام سایزها
🔍 مقایسه کیفیت فنی و قیمت
| برند | کشور | نوع تولید | فشار کاری | کیفیت سطح | قیمت عمده (½″) |
|---|---|---|---|---|---|
| SITCO | چین (Grade A Export) | Seamless | ⭐⭐⭐⭐ | صاف و روغنی | 💰 58k – 64k |
| BENKAN Japan | ژاپن | Seamless فورج | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ممتاز | 💰 68k – 75k |
| Iran WPB | ایران | Welded | ⭐⭐⭐ | معمولی | 💰 42k – 48k |
🏬 خرید و استعلام از نمایندگی رسمی
📍 تأسیسات امینکو – نمایندگی رسمی SITCO و BENKAN
تهران، بازار بزرگ، روبهروی پاساژ آهنگری، پلاک ۲۴
☎️ 021‑55695580 | 021‑55695581
📦 جمعبندی فنی
اتصالات مانیسمان رده 40 سیتکو انتخابی اقتصادی و مطمئن برای خطوط فشار بالا هستند.
کیفیت فولاد WPB، ضخامت واقعی Sch 40 و آببندی تکمیلی جوشی مطابق ASME B16.9 آن را در ردیف محصولات صنعتی با دوام بالا قرار میدهد.
تمامی اقلام و سایزها در انبار تأسیسات امینکو موجود بوده و با فاکتور رسمی و ضمانت اصالت عرضه میگردند.