🔩 قیمت اتصالات گالوانیزه استاندارد | لیست خرید عمده و جزئی – آبان ۱۴۰۵
📌 معرفی
اتصالات گالوانیزه استاندارد محصولاتی هستند که مطابق با استانداردهای بینالمللی BS 729 و EN ISO 1461 تولید شدهاند و در پروژههای آب، گاز، بخار، گلخانه و سازههای فلزی استفاده میشوند.
این اتصالات از چدن GG25 یا فولاد ST37 ساخته شده و پوشش گالوانیزه گرم آنها مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگزدگی ایجاد میکند.
رزوهکاری دقیق بر اساس استاندارد BSP ISO 228 باعث نصب آسان و آببندی کامل میشود.
⚙️ مشخصات فنی
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| جنس بدنه | چدن خاکستری GG25 یا فولاد ST37 |
| پوشش | گالوانیزه گرم │ استاندارد BS 729 / EN ISO 1461 |
| فشار کاری | PN16 (تا 16 بار) |
| دما کاری | -20°C تا +200°C |
| رزوه | BSP ISO 228 │ تراش دقیق CNC |
| موارد مصرف | آب، گاز، بخار، کشاورزی گلخانهای، صنایع ساختمانی |
💰 لیست قیمت اتصالات گالوانیزه استاندارد – آبان ۱۴۰۵
| نوع اتصال | سایز | قیمت عمده (تومان) | قیمت تکی (تومان) |
|---|---|---|---|
| زانو 90° | ½ اینچ | 16,500 – 19,500 | 19,500 – 21,500 |
| زانو 90° | 1 اینچ | 28,500 – 32,000 | 32,000 – 35,000 |
| سهراهی مساوی | ½ اینچ | 25,500 – 28,500 | 28,500 – 31,000 |
| سهراهی مساوی | 1 اینچ | 42,500 – 46,500 | 46,500 – 50,000 |
| بوشن | ½ اینچ | 11,000 – 13,000 | 13,000 – 14,500 |
| نیپل (مغزی) | ½ اینچ | 9,000 – 10,500 | 10,500 – 12,000 |
| مهره ماسوره | ½ اینچ | 38,500 – 42,000 | 42,000 – 46,000 |
| کپ (درپوش) | ½ اینچ | 9,000 – 10,500 | 10,500 – 12,000 |
📦 تخفیف پیمانکاران: خرید بیش از ۱۰۰ قطعه → ۵٪ تخفیف نقدی
🏆 مزایای خرید اتصالات استاندارد از امینکو
- تولید مطابق استاندارد ملی و بینالمللی
- پوشش ضخیم و یکنواخت روی برای عمر بیشتر
- رزوهکاری دقیق جهت نصب بدون نشتی
- موجودی کامل انواع و سایزها
- ارسال فوری تهران و شهرستان
📍 اطلاعات فروش
امینکو – بازار بزرگ تهران، روبروی پاساژ آهنگری، پلاک ۲۴
📞 021‑55695580 │ 021‑55695581
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]