🟦 اتصالات گالوانیزه ایرانی | لیست انواع و مشخصات فنی | تأسیسات امینکو
📍 بازار آهن فتح – پلاک ۲۴ 📞 ۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۰ 🌐 www.amincoshop.ir
⚙️ معرفی اتصالات گالوانیزه ایرانی
اتصالات گالوانیزه ایرانی از رایجترین تجهیزات در خطوط لوله آب، هوا، بخار و سیستمهای صنعتی و ساختمانی هستند. این اتصالات با استفاده از فولاد کربن ST37 یا ST52 ساخته شده و با پوشش روی (Zinc Hot Dip) محافظت میشوند تا مقاومت بالایی در برابر زنگزدگی، فشار و رطوبت داشته باشند.
تمامی اتصالات عرضهشده توسط تأسیسات امینکو از تولیدکنندگان معتبر داخلی (نظیر گالوانیزه ایران، پارس اتصال، صنعت توس و سایر برندهای همسطح کارخانهای) تهیه شده و مطابق با استانداردهای ASTM A153 Class B و DIN 2999 ‑ BSPT (Threaded) میباشند.
🔩 انواع اتصالات گالوانیزه ایرانی
| نوع اتصال | کاربرد معمول | جنس و استاندارد | فشار کاری (Bar) |
|---|---|---|---|
| زانویی 90 درجه گالوانیزه | تغییر مسیر لوله | فولاد ST37 ‑ گالوانیزه گرم | PN25 – PN40 |
| سردنده گالوانیزه | اتصال رزوهای به بست فلزی یا شیر | فولاد ST52 ‑ رزوه BSP | PN25 |
| تبدیل روپوش (بوشن کاهنده) | کاهش قطر لوله | فولاد کربنی گالوانیزه | PN25 – PN40 |
| سهراهی گالوانیزه | انشعاب خط اصلی | ST37 ‑ ASTM A153 Class B | PN40 |
| مغزی گالوانیزه | اتصال دو سر نر رزوهای | فولاد ST52 ‑ تولید ایران | PN25 |
| کوپلینگ (بوشن تمام گالوانیزه) | اتصال دو سر ماده | ST37 ‑ رزوه DIN 2999 | PN25 – PN40 |
| درپوش رزوهای (Plug) | انسداد خط لوله | فولاد کربنی گالوانیزه | PN40 |
| سردنده تبدیل گالوانیزه | اتصال قطرهای متفاوت | ST52 ‑ گالوانیزه گرم 95 µm | PN25 |
| چپقی (45° Elbow) | انشعاب زاویهدار | ST37 ‑ Hot Dip Zinc | PN25 – PN40 |
| زانو روپیچ‑توسی | اتصال ثقلی به شیر و اتصال مصرفی | ST37 ‑ رزوه دقیق ISO 7‑1 | PN25 |
| سردنده چپ‑راست گالوانیزه | رفع تنش و اتصال قابل تنظیم | ST52 ‑ کاربرد نظامی/صنعتی | PN25 – PN40 |
💰 محدوده قیمت اتصالات گالوانیزه ایرانی (بدون تاریخ قیمت)
| سایز | نوع کالا | 💵 قیمت عمده (تومان) | 💵 قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|---|
| ½ اینچ | کوپلینگ گالوانیزه | ۱۵ ٬۰۰۰ – ۱۹ ٬۰۰۰ | ۲۳ ٬۰۰۰ – ۲۸ ٬۰۰۰ |
| ¾ اینچ | زانو 90° ایرانی | ۱۸ ٬۰۰۰ – ۲۳ ٬۰۰۰ | ۲۷ ٬۰۰۰ – ۳۲ ٬۰۰۰ |
| ۱ اینچ | درپوش رزوهای | ۲۰ ٬۰۰۰ – ۲۵ ٬۰۰۰ | ۳۰ ٬۰۰۰ – ۳۷ ٬۰۰۰ |
| ۱¼ اینچ | سهراه گالوانیزه | ۳۵ ٬۰۰۰ – ۴۲ ٬۰۰۰ | ۵۰ ٬۰۰۰ – ۶۵ ٬۰۰۰ |
| ۱½ اینچ | مغزی گالوانیزه | ۴۰ ٬۰۰۰ – ۵۰ ٬۰۰۰ | ۶۰ ٬۰۰۰ – ۷۲ ٬۰۰۰ |
| ۲ اینچ | سردنده گالوانیزه | ۵۵ ٬۰۰۰ – ۶۵ ٬۰۰۰ | ۸۵ ٬۰۰۰ – ۹۵ ٬۰۰۰ |
🔹 تخفیف پروژهای:
‑ ۵ ٪ برای بیش از ۱۰ کارتن
‑ ۸ ٪ برای ۳۰ کارتن به بالا
‑ ارسال رایگان تا باربری تهران
🧠 نکات مهندسی و کنترل کیفیت
✅ پوشش گالوانیزه گرم ۹۵ تا ۱۱۰ میکرون مطابق ASTM A153 Class B
✅ رزوه دقیق BSPT DIN 2999 با تست گیج مرجع
✅ آزمون فشار هیدرواستاتیک تا ۴۰ بار
✅ انجام تست نمک و رطوبت (Q‑Salt Test 240 h)
✅ تولید تحت سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ‑ ایران
🌟 چرا از تأسیسات امینکو خرید کنیم؟
✅ نمایندگی رسمی کارخانههای گالوانیزه ایرانی
✅ ارسال سریع و بستهبندی پالت شده
✅ قیمت انبار بازار آهن فتح
✅ پشتیبانی فنی و استعلام برخط از کارگاه
📞 سفارش مستقیم و مشاوره فنی:
۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۰ | ۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۱