⚙️ اتصالات گالوانیزه رده ۴۰ | Galvanized Fittings Schedule 40
📍 نمایندگی فروش و پخش تأسیسات امینکو
تهران، بازار بزرگ، روبروی پاساژ آهنگری، پلاک ۲۴
☎️ ۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۰ | ۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۱
🧭 معرفی اتصالات گالوانیزه رده ۴۰
اتصالات گالوانیزه رده ۴۰ از پرمصرفترین قطعات در شبکههای آب، هوا، بخار، و سیستمهای صنعتی متوسط تا فشار نسبتا بالا هستند. این رده به معنای ضخامت جداره Schedule 40 بوده و در لولههای فولادی گالوانیزه طبق استانداردهای ASTM A197 و DIN EN 10242 تولید میشود.
در تأسیسات امینکو، تمامی اتصالات رده ۴۰ به صورت دندهای Threaded BSP و NPT، در دو نوع گالوانیزه سفید (Hot‑dip Galvanized) و گالوانیزه سیاه (Black Malleable) عرضه میشوند.
🔩 مشخصات فنی
| ویژگی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| متریال | چدن مالیبل فورج گرم (ASTM A197 Grade A) |
| پوشش | گالوانیزه گرم زیر سرویس Zn > 360 g/m² |
| فشار کاری | PN16 – PN25 |
| دمای کارکرد مجاز | ‑20 تا +300 °C |
| ضخامت جداره | رده ۴۰ (SCH 40) |
| روش اتصال | رزوه BSP ISO 7/1 |
| نوع آببندی | نوار تفلون یا دوپوشش پاستی Sealant |
| تولیدکنندگان | سیتکو (SITCO) ، چینی ، ایرانی کارگاهی |
| تست کیفیت | Hydro Test + Zinc‑Adhesion Test |
🧱 انواع اتصالات گالوانیزه رده ۴۰
| نوع اتصال | سایز (اینچ) | جنس | موارد استفاده |
|---|---|---|---|
| بوشن گالوانیزه | ½″ – ۴″ | چدن مالیبل Hot‑Dip | اتصال دو لوله رزوهای |
| زانویی ۹۰° گالوانیزه | ½″ – ۴″ | رده ۴۰ Steel | تغییر جهت جریان آب |
| سهراهی گالوانیزه | ½″ – ۴″ | فورج گرم | انشعاب سیال |
| مغزی گالوانیزه | ½″ – ۲″ | St‑Malleable | اتصال افزایشی/کاهشی |
| تبدیل گالوانیزه | ½×¾″ تا ۴×۲″ | Hot Dip Galvanized | تغییر قطر خط |
| کپ (درپوش) گالوانیزه | ½″ – ۳″ | چدن مالیبل | بستن انتهای شبکه |
| مهره ماسوره گالوانیزه | ½″ – ۲″ | Steel Forged | اتصال قابل بازشدن |
| چپقی گالوانیزه | ½″ – ۱½″ | Steel | تغییر جهت در زاویه تند |
💰 لیست قیمت عمده اتصالات گالوانیزه رده ۴۰ (بدون تاریخ)
| نوع | سایز | نوع پوشش | 💵 قیمت عمده (تومان) | 💵 قیمت مصرفی (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| بوشن گالوانیزه ½″ سفید | Hot Dip | Zn Coat | ۱۸ ۰۰۰ – ۲۳ ۰۰۰ | ۲۴ ۰۰۰ – ۲۸ ۰۰۰ |
| زانویی ۹۰° ½″ | سیاه رده ۴۰ | Painted | ۱۹ ۰۰۰ – ۲۴ ۰۰۰ | ۲۸ ۰۰۰ – ۳۲ ۰۰۰ |
| سهراهی ½″ | گالوانیزه سفید | Zn | ۲۵ ۰۰۰ – ۳۱ ۰۰۰ | ۳۵ ۰۰۰ – ۴۰ ۰۰۰ |
| تبدیل ½×¾″ | گرم غوطهوری کامل | Heavy | ۲۲ ۰۰۰ – ۲۷ ۰۰۰ | ۳۰ ۰۰۰ – ۳۵ ۰۰۰ |
| مغزی ½″ | رده ۴۰ | Steel Galv | ۱۷ ۰۰۰ – ۲۲ ۰۰۰ | ۲۵ ۰۰۰ – ۲۸ ۰۰۰ |
| کپ ½″ | رده ۴۰ | Hot Dip | ۱۵ ۰۰۰ – ۱۹ ۰۰۰ | ۲۲ ۰۰۰ – ۲۵ ۰۰۰ |
🔹 قیمتها برای خرید عمده (+۵۰ عدد) از نمایندگی امینکو اعمال میگردد.
استعلام موجودی و سفارش در www.amincoshop.ir.
⚖️ مقایسه بافت و پوشش
| نوع اتصال | ضخامت میانگین جداره (mm) | پوشش روی | مقاومت زنگ | دوام فشار (بار) |
|---|---|---|---|---|
| گالوانیزه سفید سیتکو | ۳٫۲ | Zn Hot‑Dip Full | A++ (۳۰۰ ساعت تست نمک) | ۱۶ |
| گالوانیزه چینی | ۲٫8 | Zn Electro Coat | A | ۱۲ |
| ایرانی رده ۴۰ | ۳٫۵ | Zn Bath 330 g/m² | A+ | ۱۶ |
| سیاه کارگاهی | ۳٫۴ | No Coat | B (نیاز به رنگ ضدزنگ) | ۱۶ |
✅ مدلهای سیتکو و ایرانی رده ۴۰ به دلیل پوشش گالوانیزه گرم کامل و ضخامت استاندارد DIN EN 10242 برای کاربردهای آب، هوا، و بخار صنعتی بهترین گزینه به شمار میروند.
🌟 مزایا
✔️ گالوانیزه گرم در کوره Zn 290–360 g/m²
✔️ مقاومت در برابر زنگ، رطوبت و خوردگی شیمیایی
✔️ ضخامت رده ۴۰ مطابق ASTM A53 Schedule 40
✔️ رزوه دقیق BSP/NPT ماشینکاری CNC
✔️ قابلیت نصب در شبکههای آب، گاز، بخار و هوای فشرده
🛒 خرید و ثبت سفارش
تأسیسات امینکو – مرکز فروش اتصالات گالوانیزه رده ۴۰ (سفید و سیاه)
📍 بازار بزرگ تهران، روبروی پاساژ آهنگری، پلاک ۲۴
☎️ ۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۰ | ۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۱
🚚 ارسال سریع به تمامی استانها با ضمانت کیفیت