1) استخراج دقیق لیست قیمت – زیرآب استوانهای برنجی سیتکو 1¼ اینچ
| قیمت (ریال) | تعداد | سایز | شرح کالا |
|---|---|---|---|
| 4,065,000 | 100 | 1¼ | زیرآب استوانهای برنجی آببندی کروم |
| 5,540,000 | 100 | 1¼ | زیرآب استوانهای برنجی آببندی کروم مات |
| 5,470,000 | 100 | 1¼ | زیرآب استوانهای برنجی آببندی طلایی |
| 5,540,000 | 100 | 1¼ | زیرآب استوانهای برنجی آببندی مشکی |
| 5,540,000 | 100 | 1¼ | زیرآب استوانهای برنجی آببندی سفید |
| 5,540,000 | 100 | 1¼ | زیرآب استوانهای برنجی آببندی برنزی |
| 5,540,000 | 100 | 1¼ | زیرآب استوانهای برنجی آببندی زرنگ (زرد رنگ) |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]