💠 لیست قیمت اتصالات گالوانیزه بهروز | فروش مستقیم تأسیسات امینکو
📍 بازار آهن فتح، پلاک ۲۴ 📞 ۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۰ – ۵۵۶۹۵۵۸۱ 🌐 www.amincoshop.ir
⚙️ مشخصات فنی کلیدی
اتصالات گالوانیزه امینکو از چدن مالیبل یا فولاد کربنی سبک و سنگین تولید میگردد.
پوشش تمامی مدلها، گالوانیزه گرم (Hot‑Dip) است تا مقاومت در برابر زنگزدگی، رطوبت و فرسایش به حداکثر برسد.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع رزوه | BSP – ISO 7/1 |
| فشار کاری | PN25 (تا ۲۵ بار) |
| دما | تا ۲۲۰ °C |
| آبکاری | گالوانیزه گرم Zn > 99% خلوص |
| استاندارد | EN 10242 / ASTM A197 |
| تخفیف پروژهای | ۵٪ بالای ۵۰۰ عدد ، ۸٪ بالای ۱۰۰۰ عدد |
| ارسال | رایگان تا باربری تهران برای سفارش حجمی |
🧱 لیست قیمت اتصالات گالوانیزه سبک و سنگین (نمونه تقریبی بهروز)
| نوع اتصال | سایز (اینچ) | برند | 💵 قیمت عمده (تومان) | 💵 قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| زانو گالوانیزه سبک | ½″ | میثاق | ۹٬۵۰۰ – ۱۰٬۵۰۰ | ۱۴٬۰۰۰ – ۱۵٬۰۰۰ |
| زانو گالوانیزه سنگین | ½″ | برزیلی MAC | ۱۶٬۵۰۰ – ۱۸٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰ – ۲۶٬۰۰۰ |
| سهراه گالوانیزه | ¾″ | آذران | ۱۸٬۵۰۰ – ۲۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰ – ۲۸٬۰۰۰ |
| بوشن گالوانیزه | ½″ | ایران اتصال | ۶٬۵۰۰ – ۷٬۵۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ – ۱۱٬۰۰۰ |
| مغزی گالوانیزه | ½″ | امینکو تولیدی | ۵٬۵۰۰ – ۶٬۵۰۰ | ۹٬۰۰۰ – ۱۰٬۵۰۰ |
| چپقی گالوانیزه | ¼″×½″ | MAC سنگین | ۸٬۵۰۰ – ۹٬۵۰۰ | ۱۳٬۵۰۰ – ۱۴٬۵۰۰ |
| تبدیل داخلی/خارجی | ½″×¾″ | سیتکو | ۷٬۵۰۰ – ۹٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰ – ۱۳٬۰۰۰ |
| مهره مغزی | ½″ | ایران اتصال | ۱۰٬۵۰۰ – ۱۱٬۵۰۰ | ۱۶٬۰۰۰ – ۱۷٬۵۰۰ |
| درپوش گالوانیزه | ½″ | برند امینکو | ۷٬۰۰۰ – ۸٬۰۰۰ | ۱۰٬۵۰۰ – ۱۲٬۰۰۰ |
| روپیچ توپیچ گالوانیزه | ½″ | میثاق سبک | ۹٬۰۰۰ – ۱۰٬۵۰۰ | ۱۳٬۵۰۰ – ۱۴٬۵۰۰ |
| چهارراه گالوانیزه | ½″ | سیتکو سنگین | ۱۹٬۵۰۰ – ۲۲٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰ – ۳۱٬۰۰۰ |
🧾 ویژگی و مزایای اتصالات گالوانیزه امینکو
✅ آبکاری گرم یکنواخت بدون نشتی
✅ رزوهزنی دقیق CNC مطابق ISO 7/1
✅ ضد زنگ، ضد سایش و مقاوم در برابر رطوبت
✅ قابلیت استفاده در گاز، آب، نفت، و هوای فشرده
✅ مطابق استاندارد ملی و اروپایی
📦 ثبت سفارش و خرید مستقیم:
بازار آهن فتح، پلاک ۲۴
📞 ۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۰ – ۵۵۶۹۵۵۸۱
🌐 www.amincoshop.ir ✉️ info@amincoshop.ir
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]