🪨 سنگ روشویی سیتکو
| ردیف | کد | ابعاد (میلیمتر) | قیمت |
|---|---|---|---|
| 1 | 2100W | 155×460×460 | 46,150,000 |
| 2 | 2110W | 200×440×515 | 50,600,000 |
| 3 | 2120W | 170×395×510 | 49,100,000 |
| 4 | 2140W | 210×390×590 | 50,800,000 |
| 5 | 2140G | 210×390×590 | 96,750,000 |
| 6 | 2140S | 210×390×590 | 96,750,000 |
| 7 | 2150W | 130×410×410 | 45,850,000 |
| 8 | 2160W | 135×390×590 | ❌ ناموجود |
| 9 | 2170W | 120×380×490 | ❌ ناموجود |
| 10 | 2180W | 120×380×490 | 65,650,000 |
| 11 | 2180G | 120×380×490 | 102,700,000 |
| 12 | 2180S | 120×380×490 | 102,700,000 |
| 13 | 2190W | 180×340×530 | 60,700,000 |
| 14 | 2200W | 130×360×360 | ❌ ناموجود |
| 15 | 2210W | 135×400×500 | ❌ ناموجود |
| 16 | 2210G | 135×400×500 | 112,500,000 |
| 17 | 2210S | 135×400×500 | 112,500,000 |
| 18 | 2220W | 135×365×610 | 65,200,000 |
| 19 | 2230W | 170×395×610 | 65,200,000 |
| 20 | 2240W | 140×360×570 | 65,200,000 |
| 21 | 2260W | 140×360×530 | 65,200,000 |
| 22 | 2290W | 150×410×550 | 72,300,000 |
| 23 | 2300W | 220×400×550 | 73,350,000 |
| 24 | 2310W | 105×345×600 | ❌ ناموجود |
| 25 | 2320W | 180×465×610 | 78,200,000 |
| 26 | 2330W | 180×465×610 | 73,350,000 |
| 27 | 2340W | 105×400×550 | 81,050,000 |
| 28 | 2360WR | 140×400×500 | 95,100,000 |
| 29 | 2370WG | 140×400×500 | 92,850,000 |
| 30 | 2380M | 140×360×360 | 97,750,000 |
| 31 | 2390M | 140×360×360 | 108,500,000 |
| 32 | 2400M | 140×360×360 | 111,450,000 |
| 33 | 2440ST | 155×460×460 | 89,550,000 |
| 34 | 2450ST | 135×385×385 | 89,550,000 |
| 35 | 2460M | 130×410×410 | 100,150,000 |
| 36 | 2470M | 130×410×410 | 102,200,000 |
| 37 | 2480ST | 130×410×410 | 89,550,000 |
| 38 | 2500G | 145×405×405 | 102,050,000 |
| 39 | 2500S | 145×405×405 | 102,050,000 |
| 40 | 2500W | 145×405×405 | 102,050,000 |
| 41 | 2500CG | 145×405×405 | 102,050,000 |
| 42 | 2530M | 135×320×455 | 100,150,000 |
| 43 | 2530G | 135×320×455 | 102,050,000 |
| 44 | 2550WS | 135×320×455 | 102,050,000 |
| 45 | 2560WG | 135×320×455 | 102,050,000 |
| 46 | 2570G | 135×320×455 | ❌ ناموجود |
| 47 | 2580M | 136×320×455 | 102,050,000 |
| 48 | 2580G | 137×320×455 | 102,050,000 |
| 49 | 2590M | 120×360×360 | 102,050,000 |
| 50 | 2600M | 120×360×360 | 102,050,000 |
| 51 | 2610WG | 120×360×360 | 102,050,000 |
| 52 | 2620G | 120×360×360 | ❌ ناموجود |
| 53 | 2630M | 120×360×360 | 128,400,000 |
| 54 | 2640W | 180×405×405 | 128,400,000 |
| 55 | 2650W | 135×400×600 | 128,400,000 |
✅ نکات مهم
- مناسب سرویس بهداشتی مدرن، هتل، پروژههای لوکس
- کدهای G / S / ST / M نشاندهنده نوع طراحی و فینیش متفاوت هستند
- قبل از خرید، موجودی کدهای ناموجود استعلام شود
📞 خرید و استعلام – تاسیسات امینکو
📞 021‑55695580 الی 4
📱 0935‑759‑1616
🔗 صفحه برند سیتکو:
https://www.amincoshop.ir/orders/brands/sitco
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]